Venue
Starts at ₹8 lakh
up to ₹15.83 lakh · ex-showroom
- Compact SUV
- Petrol
- Diesel
- Manual / Automatic
- 5★ Bharat NCAP
2026 car comparison
The Hyundai Venue starts at ₹8 lakh, the Maruti Suzuki Brezza starts at ₹7.5 lakh. Here is how they compare on price, mileage, power, safety and features, variant by variant.
Starts at ₹8 lakh
up to ₹15.83 lakh · ex-showroom
Starts at ₹7.5 lakh
up to ₹13.71 lakh · ex-showroom
Starting priceex-showroom, lower is better
Maximum powermost powerful variant
Claimed mileagebest ARAI figure, petrol or diesel
CNG mileagebest ARAI figure
Airbagstop variant
Crash testadult occupant rating
Variantsmore choice
The Maruti Suzuki Brezza is cheaper to buy: it starts at ₹7.5 lakh ex-showroom, ₹49,900 less than the Hyundai Venue (₹8 lakh).
Top variants: the Hyundai Venue goes up to ₹15.83 lakh and the Maruti Suzuki Brezza to ₹13.71 lakh.
The Hyundai Venue is more powerful, with up to 118 bhp against 108.5 bhp for the Maruti Suzuki Brezza.
The Maruti Suzuki Brezza has the better claimed (ARAI) mileage: up to 21.09 km/l against 20.99 km/l.
Only the Hyundai Venue is offered with a diesel engine.
Only the Maruti Suzuki Brezza is offered with a cng engine.
The most affordable automatic: Hyundai Venue HX 5 1.0 Turbo DCT at ₹10.92 lakh, Maruti Suzuki Brezza VXi Petrol AT at ₹10.61 lakh.
Both come with 6 airbags as standard.
Both have a 5-star adult safety rating (Bharat NCAP 2026 and Bharat NCAP 2026).
| Hyundai Venue | Maruti Suzuki Brezza | |
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹8 lakh – ₹15.83 lakh | ₹7.5 lakh – ₹13.71 lakh |
| Body type | Compact SUV | Compact SUV |
| Fuel | Petrol, Diesel | Petrol, CNG |
| Transmission | Manual, Automatic | Manual, Automatic |
| Engine | 998 – 1493 cc | 998 – 1462 cc |
| Power | 82 – 118 bhp | 86.8 – 108.5 bhp |
| Seats | 5 | 5 |
| Cheapest automatic | HX 5 1.0 Turbo DCT, ₹10.92 lakh | VXi Petrol AT, ₹10.61 lakh |
| Hyundai Venue HX 2 1.2 Petrol MT | Maruti Suzuki Brezza LXi Petrol MT Turbo | |
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹7,99,900 | ₹7,50,000 |
| Engine and performance | ||
| Engine type | 1.2L Kappa MPi Petrol | 1.0L Boosterjet Turbo Petrol |
| Displacement | 1197 cc | 998 cc |
| Power | 82 bhp (83 PS) | 110 PS |
| Torque | 114 Nm | 170 Nm |
| Cylinders | 4 | Not available |
| Turbocharger | No | Yes |
| Fuel supply | MPFI | Not available |
| Drive type | FWD | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 18.5 km/l | 20.47 km/l |
| Fuel capacity | 45 L | Not available |
| Dimensions, suspension and wheels | ||
| Length | 3995 mm | 3995 mm |
| Width | 1800 mm | 1790 mm |
| Height | 1665 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 2520 mm | 2500 mm |
| Ground clearance | 190 mm | Not available |
| Boot space | 375 L | Not available |
| Doors | 5 | 5 |
| Seating rows | 2 | 2 |
| Front suspension | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Rear suspension | Twist beam | Twist beam |
| Steering type | Electric | Electric |
| Steering adjustment | Tilt | Tilt & Telescopic |
| Front brake | Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake | Disc | Drum |
| Wheel type | Steel | Steel with covers |
| Wheel size | 16 inch | 16 inch |
| Tyre size | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Safety | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| ESC | Yes | Yes |
| Hill hold assist | Yes | Yes |
| Tyre pressure monitor (TPMS) | No | No |
| Rear parking sensors | Yes | Yes |
| Front parking sensors | No | No |
| Parking camera | No | No |
| ISOFIX child seat mounts | Yes | Yes |
| ADAS | No | No |
| Rear defogger | No | Yes |
| Comfort and features | ||
| Air conditioner | Manual | Automatic |
| Rear AC vents | Yes | Yes |
| Power windows | All four | All four |
| Cruise control | No | No |
| Keyless entry | Yes | Yes |
| Push button start | No | No |
| Sunroof | No | No |
| Ventilated seats | No | No |
| Powered driver seat | No | No |
| Wireless charger | No | No |
| Auto headlamps | No | Not available |
| Electrically folding mirrors | No | No |
| Rear wiper washer | No | No |
| Seat upholstery | Fabric | Fabric |
| Touchscreen size | 10.25 inch | No |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless | No |
| Speakers | 4 | Not available |
| Connected car technology | No | No |
| Digital instrument cluster | Semi-digital | Not available |
| Ambient lighting | No | No |
| Headlamps | Halogen Projector | Halogen Projector |
| LED DRLs | Yes | Not available |
| Tail lamps | LED | LED |
| Roof rails | No | No |
| Dual tone roof | No | No |
| Other features | Not available | Halogen projector headlamps, LED tail lamps, rear AC vents, keyless entry, electrically adjustable ORVMs |
The Maruti Suzuki Brezza is cheaper. The Hyundai Venue costs ₹8 lakh – ₹15.83 lakh and the Maruti Suzuki Brezza ₹7.5 lakh – ₹13.71 lakh (ex-showroom).
The Maruti Suzuki Brezza: up to 21.09 km/l claimed (ARAI), against 20.99 km/l for the Hyundai Venue. Real-world mileage is usually lower.
The Hyundai Venue makes up to 118 bhp; the Maruti Suzuki Brezza up to 108.5 bhp.
The Hyundai Venue has a 5-star adult rating from Bharat NCAP (2026) and 6 airbags. The Maruti Suzuki Brezza has a 5-star adult rating from Bharat NCAP (2026) and 6 airbags.
The Hyundai Venue does, from the HX 5 1.0 Turbo DCT at ₹10.92 lakh. The Maruti Suzuki Brezza does, from the VXi Petrol AT at ₹10.61 lakh.
The Hyundai Venue comes with petrol and diesel engines in 35 variants. The Maruti Suzuki Brezza comes with petrol and CNG engines in 19 variants.