Colour: Desert Myst Photo in this colour not available yet
Available in 6 colours: Desert Myst, Everest White, Midnight Black, Nebula Blue, Ruby Velvet, Stealth Black.
Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70 kWh 7-Seater
₹25,05,000
- Brand
- Mahindra
- Body type
- Full-size SUV
- Fuel
- Electric
- Transmission
- 1-Speed Automatic
- Battery
- 70 kWh
- Claimed range
- 600 km
- Seats
- 7
- Airbags
- 6
Mahindra XEV 9S photos




About the Mahindra XEV 9S
The Mahindra XEV 9S is a three-row, six- or seven-seat electric SUV on the INGLO platform, offered with 59, 70 and 79 kWh batteries and claimed ranges of 521 to 679 km. All versions get a triple 12.3-inch screen layout, with higher packs adding a 360-degree camera, Level 2 ADAS, ventilated seats and Harman Kardon audio.
Mahindra XEV 9S variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Pack One Above 59 kWh 7-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹20,65,000 |
| Pack One Above 79 kWh 7-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹22,65,000 |
| Pack Two Above 70 kWh 7-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹25,05,000 |
| Pack Two Above 70 kWh 6-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹25,25,000 |
| Pack Two Above 79 kWh 7-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹25,95,000 |
| Pack Two Above 79 kWh 6-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹26,15,000 |
| Pack Three 79 kWh 7-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹27,85,000 |
| Pack Three 79 kWh 6-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹28,05,000 |
| Pack Three Above 79 kWh 7-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹29,95,000 |
| Pack Three Above 79 kWh 6-Seater | Electric | 1-Speed Automatic | ₹30,15,000 |
Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70 kWh 7-Seater specifications
| Engine type | Rear electric motor |
|---|---|
| Power | 241 bhp |
| Torque | 380 Nm |
| Drive type | RWD |
| Top speed | 202 km/h |
| Battery capacity | 70 kWh |
|---|---|
| Battery type | Li-ion |
| Claimed range | 600 km |
| Range test cycle | Claimed |
| Battery warranty | Lifetime for first private owner; else 10 yrs / 2 lakh km |
| Regenerative braking | Yes |
| Length | 4737 mm |
|---|---|
| Width | 1900 mm |
| Height | 1747 mm |
| Ground clearance | 201 mm |
| Boot space | 527 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 3 |
| Steering type | Electric |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Disc |
| Wheel type | Alloy |
| Wheel size | 18 inch |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| ESC | Yes |
| Parking camera | 360 degree |
| ADAS | Level 2 |
| Air conditioner | Dual-zone automatic |
|---|---|
| Cruise control | Yes |
| Sunroof | Panoramic |
| Ventilated seats | Front |
| Powered driver seat | Yes |
| Wireless charger | Yes |
| Electrically folding mirrors | Yes |
| Auto-dimming inside mirror | Yes |
| Other features | 360-degree camera, Level 2 ADAS, wireless charger, dual-zone climate, Harman Kardon audio, 18-inch alloys, NFC key, ventilated front seats, powered driver seat |
| Touchscreen size | 12.3 inch |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Digital instrument cluster | 12.3 inch |
| Headlamps | LED |
| LED DRLs | Yes |
| Tail lamps | LED |
Similar cars
Tata Harrier EV
₹21.79 lakh – ₹30.54 lakh
- Mid-size SUV
- Electric
- Automatic
- 5-star safety (Bharat NCAP)