Colour: Aurora Black Pearl Photo in this colour not available yet
Available in 9 colours: Aurora Black Pearl, Clear White, Dark Gun Metal, Glacier White Pearl, Gravity Grey, Imperial Blue, Ivory Silver Gloss, Pewter Olive, Sparkling Silver.
Kia Carens Clavis HTX 1.5 Diesel MT
₹19,01,000
- Brand
- Kia
- Body type
- MUV
- Fuel
- Diesel
- Transmission
- 6-Speed Manual
- Engine
- 1493 cc
- Mileage (ARAI)
- 19.54 km/l
- Seats
- 7
- Airbags
- 6
About the Kia Carens Clavis
The Kia Carens Clavis is a three-row MPV that is the more premium, restyled evolution of the Carens, offered in 6- and 7-seat layouts. It is available with 1.5-litre petrol (also with factory CNG), 1.5-litre turbo-petrol and 1.5-litre diesel engines, and top trims get dual 12.25-inch screens, a 360-degree camera, Level 2 ADAS, ventilated front seats and Bose audio.
Kia Carens Clavis variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| HTE 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹11,39,000 |
| HTE (O) 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹12,35,000 |
| HTE 1.5 CNG MT | CNG | 6-Speed Manual | ₹12,39,000 |
| HTE EX 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹12,86,000 |
| HTE (O) 1.5 Turbo Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹13,22,000 |
| HTE (O) 1.5 CNG MT | CNG | 6-Speed Manual | ₹13,35,000 |
| HTE EX 1.5 Turbo Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹13,77,000 |
| HTE (O) 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹14,37,000 |
| HTE (O) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹14,67,000 |
| HTE EX 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹14,88,000 |
| HTE EX 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹15,22,000 |
| HTE (O) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹15,82,000 |
| HTK Plus (O) 1.5 Turbo Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹16,42,000 |
| HTK Plus 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹16,44,000 |
| HTK Plus 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹16,85,000 |
| HTK Plus (O) 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹17,22,000 |
| HTK Plus (O) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹17,86,000 |
| HTX 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹19,01,000 |
| HTX Plus 1.5 Turbo Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹19,04,000 |
| HTX Plus 1.5 Turbo Petrol iMT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹19,33,000 |
| HTX (O) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹19,62,000 |
| GTX 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹20,00,000 |
| HTX Plus 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,07,000 |
| HTX Plus 1.5 Turbo Petrol DCT 6-Seater | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,07,000 |
| GTX Plus 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,79,000 |
| X-Line 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,79,000 |
Kia Carens Clavis HTX 1.5 Diesel MT specifications
| Engine type | 1.5L CRDi VGT Diesel |
|---|---|
| Displacement | 1493 cc |
| Power | 114 bhp |
| Torque | 250 Nm |
| Cylinders | 4 |
| Turbocharger | Yes |
| Fuel supply | CRDi |
| Drive type | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 19.54 km/l |
| Fuel capacity | 45 L |
| Length | 4550 mm |
|---|---|
| Width | 1800 mm |
| Height | 1708 mm |
| Boot space | 216 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 3 |
| Wheel type | Alloy |
| Wheel size | 17 inch |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Hill hold assist | Yes |
| Front parking sensors | Yes |
| Parking camera | 360 degree |
| ADAS | No |
| Air conditioner | Automatic |
|---|---|
| Rear AC vents | Yes |
| Power windows | All four |
| Cruise control | Yes |
| Keyless entry | Yes |
| Push button start | Yes |
| Sunroof | Panoramic |
| Ventilated seats | No |
| Powered driver seat | No |
| Wireless charger | Yes |
| Auto headlamps | Yes |
| Rain sensing wipers | No |
| Rear wiper washer | Yes |
| Other features | 360-degree camera with blind-view monitor, air purifier |
| Touchscreen size | 12.25 inch |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Speakers | 4 |
| Digital instrument cluster | 12.25 inch |
| Ambient lighting | Yes |
| Headlamps | LED |
| LED DRLs | Yes |
| Fog lamps | No |