Colour: Aurora Black Pearl Photo in this colour not available yet
Available in 9 colours: Aurora Black Pearl, Clear White, Dark Gun Metal, Glacier White Pearl, Gravity Grey, Imperial Blue, Ivory Silver Gloss, Pewter Olive, Sparkling Silver.
Kia Carens Clavis
₹11.39 lakh – ₹21.79 lakh
- Brand
- Kia
- Body type
- MUV
- Fuel
- Petrol, CNG, Diesel
- Transmission
- Manual, Automatic
- Engine
- 1482 – 1497 cc
- Seating
- 6 – 7 seats
- Airbags
- Up to 6
About the Kia Carens Clavis
The Kia Carens Clavis is a three-row MPV that is the more premium, restyled evolution of the Carens, offered in 6- and 7-seat layouts. It is available with 1.5-litre petrol (also with factory CNG), 1.5-litre turbo-petrol and 1.5-litre diesel engines, and top trims get dual 12.25-inch screens, a 360-degree camera, Level 2 ADAS, ventilated front seats and Bose audio.
Kia Carens Clavis variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| HTE 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹11,39,000 |
| HTE (O) 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹12,35,000 |
| HTE 1.5 CNG MT | CNG | 6-Speed Manual | ₹12,39,000 |
| HTE EX 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹12,86,000 |
| HTE (O) 1.5 Turbo Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹13,22,000 |
| HTE (O) 1.5 CNG MT | CNG | 6-Speed Manual | ₹13,35,000 |
| HTE EX 1.5 Turbo Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹13,77,000 |
| HTE (O) 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹14,37,000 |
| HTE (O) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹14,67,000 |
| HTE EX 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹14,88,000 |
| HTE EX 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹15,22,000 |
| HTE (O) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹15,82,000 |
| HTK Plus (O) 1.5 Turbo Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹16,42,000 |
| HTK Plus 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹16,44,000 |
| HTK Plus 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹16,85,000 |
| HTK Plus (O) 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹17,22,000 |
| HTK Plus (O) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹17,86,000 |
| HTX 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹19,01,000 |
| HTX Plus 1.5 Turbo Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹19,04,000 |
| HTX Plus 1.5 Turbo Petrol iMT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹19,33,000 |
| HTX (O) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹19,62,000 |
| GTX 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹20,00,000 |
| HTX Plus 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,07,000 |
| HTX Plus 1.5 Turbo Petrol DCT 6-Seater | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,07,000 |
| GTX Plus 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,79,000 |
| X-Line 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,79,000 |
Kia Carens Clavis HTE 1.5 Petrol MT specifications
| Engine type | 1.5L Smartstream G1.5 Petrol |
|---|---|
| Displacement | 1497 cc |
| Power | 113 bhp @ 6300 rpm |
| Torque | 144 Nm @ 4500 rpm |
| Cylinders | 4 |
| Turbocharger | No |
| Drive type | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 15.34 km/l |
| Fuel capacity | 45 L |
| Length | 4550 mm |
|---|---|
| Width | 1800 mm |
| Height | 1708 mm |
| Boot space | 216 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 3 |
| Wheel type | Steel with covers |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Hill hold assist | Yes |
| Front parking sensors | No |
| Parking camera | No |
| ADAS | No |
| Air conditioner | Manual |
|---|---|
| Rear AC vents | Yes |
| Power windows | All four |
| Cruise control | No |
| Keyless entry | Yes |
| Push button start | No |
| Sunroof | No |
| Ventilated seats | No |
| Powered driver seat | No |
| Wireless charger | No |
| Rain sensing wipers | No |
| Rear wiper washer | No |
| Touchscreen size | No |
| Android Auto / Apple CarPlay | No |
| Digital instrument cluster | Semi-digital |
| Ambient lighting | No |
| Headlamps | Halogen |
| LED DRLs | No |
| Fog lamps | No |