Colour: Andaman Adventure Photo in this colour not available yet
Available in 6 colours: Andaman Adventure, Bengal Rouge, Coorg Cloud, Munnar Mist, Pristine White, Pure Grey.
Tata Sierra Pure 1.5 Petrol MT
₹13,14,000
- Brand
- Tata
- Body type
- Mid-size SUV
- Fuel
- Petrol
- Transmission
- 6-Speed Manual
- Engine
- 1498 cc
- Mileage (ARAI)
- 17.4 km/l
- Seats
- 5
- Airbags
- 6
- Safety rating
- 5-star adult (Bharat NCAP)
About the Tata Sierra
The Tata Sierra revives a classic nameplate as a five-seat mid-size SUV, offered with a 1.5-litre naturally aspirated petrol, a 1.5-litre Hyperion turbo-petrol and a 1.5-litre diesel, with manual, DCA and torque-converter automatic gearboxes. It scored 5 stars in Bharat NCAP, and top variants offer a triple-screen dashboard, Level-2 ADAS, a panoramic sunroof and a head-up display.
Tata Sierra variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Smart Plus 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹11,49,000 |
| Smart Plus L 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹11,99,000 |
| Smart Plus 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹12,99,000 |
| Pure 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹13,14,000 |
| Smart Plus L 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹13,49,000 |
| Pure L 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹13,79,000 |
| Pure L (O) 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹14,29,000 |
| Pure 1.5 Petrol DCA | Petrol | 7-Speed DCT | ₹14,49,000 |
| Pure 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹14,59,000 |
| Pure L 1.5 Petrol DCA | Petrol | 7-Speed DCT | ₹14,99,000 |
| Pure Plus L 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹14,99,000 |
| Pure L 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹15,24,000 |
| Pure L (O) 1.5 Petrol DCA | Petrol | 7-Speed DCT | ₹15,59,000 |
| Pure L (O) 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹15,74,000 |
| Pure 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹15,99,000 |
| Adventure Plus 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹16,14,000 |
| Pure Plus L 1.5 Petrol DCA | Petrol | 7-Speed DCT | ₹16,29,000 |
| Pure Plus L 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹16,44,000 |
| Adventure Plus L 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹16,99,000 |
| Pure L (O) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹16,99,000 |
| Adventure Plus 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹17,34,000 |
| Adventure Plus 1.5 Petrol DCA | Petrol | 7-Speed DCT | ₹17,44,000 |
| Pure Plus L 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹17,74,000 |
| Accomplished 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹17,99,000 |
| Adventure Plus 1.5 Turbo Petrol AT | Petrol | 6-Speed Torque Converter | ₹18,14,000 |
| Adventure Plus L 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹18,19,000 |
| Adventure Plus L 1.5 Petrol DCA | Petrol | 7-Speed DCT | ₹18,29,000 |
| Adventure Plus 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹18,64,000 |
| Accomplished 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹18,99,000 |
| Adventure Plus L 1.5 Turbo Petrol AT | Petrol | 6-Speed Torque Converter | ₹18,99,000 |
| Adventure Plus L 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹19,49,000 |
| Accomplished 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹19,99,000 |
| Accomplished 1.5 Turbo Petrol AT | Petrol | 6-Speed Torque Converter | ₹19,99,000 |
| Accomplished Plus 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹20,29,000 |
| Accomplished Plus 1.5 Turbo Petrol AT | Petrol | 6-Speed Torque Converter | ₹20,99,000 |
| Accomplished Plus 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹21,29,000 |
Tata Sierra Pure 1.5 Petrol MT specifications
| Engine type | 1.5L Revotron NA Petrol |
|---|---|
| Displacement | 1498 cc |
| Power | 105 bhp |
| Torque | 145 Nm |
| Turbocharger | No |
| Drive type | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 17.4 km/l |
| Fuel capacity | 50 L |
| Length | 4340 mm |
|---|---|
| Width | 1841 mm |
| Height | 1715 mm |
| Ground clearance | 205 mm |
| Boot space | 622 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 2 |
| Steering type | Electric |
| Wheel type | Steel |
| Wheel size | 17 inch |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| Tyre pressure monitor (TPMS) | Yes |
| Front parking sensors | No |
| Parking camera | Rear |
| ADAS | No |
| Cruise control | Yes |
|---|---|
| Sunroof | No |
| Ventilated seats | No |
| Powered driver seat | No |
| Wireless charger | No |
| Auto headlamps | No |
| Rain sensing wipers | No |
| Seat upholstery | Fabric |
| Other features | 10.25-inch touchscreen with wireless AA/CarPlay, 8 speakers, rear camera, TPMS, cruise control |
| Touchscreen size | 10.25 inch |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Speakers | 8 |
| Digital instrument cluster | Semi-digital |
| Head up display | No |
| Ambient lighting | No |
| Headlamps | LED Projector |
| LED DRLs | Yes |
| Fog lamps | No |
| Tail lamps | LED |
| Connected tail lamp | Yes |
Crash test rating
- Agency
- Bharat NCAP
- Adult occupant
- 5 / 5 stars · 31.14 points
- Child occupant
- 5 / 5 stars · 44.73 points
Similar cars
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹11.31 lakh – ₹20.19 lakh
- Mid-size SUV
- Mild Hybrid / CNG / Strong Hybrid
- Manual / Automatic
Kia Seltos
₹11 lakh – ₹22.02 lakh
- Mid-size SUV
- Petrol / Diesel
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Bharat NCAP)
Volkswagen Taigun
₹11 lakh – ₹19.3 lakh
- Compact SUV
- Petrol
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Global NCAP)