Nissan Tekton Tekna Plus T160 1.0 Turbo MT
₹16,49,000
- Brand
- Nissan
- Body type
- Compact SUV
- Fuel
- Petrol
- Transmission
- 6-Speed Manual
- Engine
- 999 cc
- Mileage (ARAI)
- 19.4 km/l
- Seats
- 5
- Airbags
- 6
Nissan Tekton photos




About the Nissan Tekton
The Nissan Tekton is a five-seat compact SUV that shares its platform and powertrains with the new Renault Duster. It is offered with a 1.0-litre turbo petrol (T160, manual) and a 1.3-litre turbo petrol (T280, manual or DCT), and the higher trims get a panoramic sunroof, ventilated seats and Level 2 ADAS.
Nissan Tekton variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Visia T160 1.0 Turbo MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹10,49,000 |
| Visia Plus T160 1.0 Turbo MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹11,14,000 |
| Acenta T160 1.0 Turbo MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹11,79,000 |
| N-Connecta T160 1.0 Turbo MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹13,69,000 |
| Acenta T280 1.3 Turbo DCT | Petrol | 6-Speed DCT | ₹14,99,000 |
| N-Connecta T280 1.3 Turbo MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹14,99,000 |
| Tekna T160 1.0 Turbo MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹15,39,000 |
| Tekna T280 1.3 Turbo MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹16,39,000 |
| Tekna Plus T160 1.0 Turbo MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹16,49,000 |
| N-Connecta T280 1.3 Turbo DCT | Petrol | 6-Speed DCT | ₹16,49,000 |
| Tekna T280 1.3 Turbo DCT | Petrol | 6-Speed DCT | ₹17,79,000 |
| Tekna Plus T280 1.3 Turbo DCT | Petrol | 6-Speed DCT | ₹18,59,000 |
Nissan Tekton Tekna Plus T160 1.0 Turbo MT specifications
| Engine type | 1.0L T160 Turbo Petrol |
|---|---|
| Displacement | 999 cc |
| Torque | 160 Nm |
| Cylinders | 3 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Turbocharger | Yes |
| Fuel supply | MPFI |
| Drive type | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 19.4 km/l |
| Fuel capacity | 50 L |
| Length | 4349 mm |
|---|---|
| Width | 1815 mm |
| Height | 1674 mm |
| Wheelbase | 2657 mm |
| Ground clearance | 212 mm |
| Boot space | 518 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 2 |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | Twist beam |
| Steering type | Electric |
| Steering adjustment | Tilt & Telescopic |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Drum (Disc on DCT) |
| Wheel type | Alloy |
| Wheel size | 18 inch |
| Tyre size | 225/55 R18 |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Hill hold assist | Yes |
| Tyre pressure monitor (TPMS) | Yes |
| Rear parking sensors | Yes |
| Parking camera | 360 degree |
| ISOFIX child seat mounts | Yes |
| ADAS | Level 2 |
| Rear defogger | Yes |
| Air conditioner | Dual-zone automatic |
|---|---|
| Rear AC vents | Yes |
| Power windows | All four |
| Cruise control | Yes |
| Keyless entry | Yes |
| Push button start | Yes |
| Sunroof | Panoramic |
| Ventilated seats | Front |
| Powered driver seat | Yes |
| Wireless charger | No |
| Rain sensing wipers | Yes |
| Electrically folding mirrors | Yes |
| Auto-dimming inside mirror | Yes |
| Rear wiper washer | Yes |
| Seat upholstery | Leatherette |
| Other features | 360-degree camera, powered tailgate, powered co-driver seat, Google built-in, tri-tone interior |
| Touchscreen size | 10.1 inch |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Speakers | 6 |
| Digital instrument cluster | 10.25 inch |
| Head up display | No |
| Ambient lighting | Yes |
| Headlamps | LED |
| LED DRLs | Yes |
| Fog lamps | LED |
| Tail lamps | LED |
| Connected tail lamp | Yes |
| Roof rails | Yes |
Similar cars
Renault Duster
₹10.49 lakh – ₹18.69 lakh
- Compact SUV
- Petrol
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Bharat NCAP)
Maruti Suzuki Victoris
₹10.5 lakh – ₹19.99 lakh
- Mid-size SUV
- Petrol / CNG / Strong Hybrid
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Bharat NCAP)
Hyundai Venue N Line
₹10.66 lakh – ₹15.67 lakh
- Compact SUV
- Petrol
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Bharat NCAP)