Colour: Luster Blue Photo in this colour not available yet
Available in 9 colours: Luster Blue, Luster Blue with Bluish Black roof, Magma Grey, Novel Orange, Pearl Arctic White, Pearl Arctic White with Bluish Black roof, Sizzling Red, Sizzling Red with Bluish Black roof, Splendid Silver.
Maruti Suzuki Swift VXi (O) Petrol AMT
₹7,39,000
- Brand
- Maruti Suzuki
- Body type
- Hatchback
- Fuel
- Petrol
- Transmission
- 5-Speed AMT
- Engine
- 1197 cc
- Mileage (ARAI)
- 26.25 km/l
- Seats
- 5
- Airbags
- 6
About the Maruti Suzuki Swift
The fourth-generation Maruti Suzuki Swift was launched in India in May 2024 with the new 1.2-litre Z-series three-cylinder petrol engine. It is offered with petrol and factory-fitted CNG options, manual and AMT gearboxes, and six airbags as standard.
Maruti Suzuki Swift variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| LXi Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹5,84,000 |
| VXi Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹6,68,000 |
| VXi (O) Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹6,94,000 |
| VXi Petrol AMT | Petrol | 5-Speed AMT | ₹7,13,000 |
| VXi (O) Petrol AMT | Petrol | 5-Speed AMT | ₹7,39,000 |
| VXi CNG MT | CNG | 5-Speed Manual | ₹7,57,000 |
| ZXi Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹7,62,000 |
| VXi (O) CNG MT | CNG | 5-Speed Manual | ₹7,83,000 |
| VXi CNG AMT | CNG | 5-Speed AMT | ₹7,92,000 |
| ZXi Petrol AMT | Petrol | 5-Speed AMT | ₹8,07,000 |
| VXi (O) CNG AMT | CNG | 5-Speed AMT | ₹8,18,000 |
| ZXi Plus Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹8,29,000 |
| ZXi Plus Petrol MT Dual Tone | Petrol | 5-Speed Manual | ₹8,44,000 |
| ZXi CNG MT | CNG | 5-Speed Manual | ₹8,51,000 |
| ZXi Plus Petrol AMT | Petrol | 5-Speed AMT | ₹8,74,000 |
| ZXi CNG AMT | CNG | 5-Speed AMT | ₹8,86,000 |
| ZXi Plus Petrol AMT Dual Tone | Petrol | 5-Speed AMT | ₹8,89,000 |
Maruti Suzuki Swift VXi (O) Petrol AMT specifications
| Engine type | 1.2L Z12E Z-Series Petrol |
|---|---|
| Displacement | 1197 cc |
| Power | 81.8 bhp @ 5700 rpm |
| Torque | 112.4 Nm @ 4500 rpm |
| Cylinders | 3 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Turbocharger | No |
| Fuel supply | MPFI |
| Drive type | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 26.25 km/l |
| Fuel capacity | 37 L |
| Length | 3860 mm |
|---|---|
| Width | 1735 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Ground clearance | 163 mm |
| Kerb weight | 925 kg |
| Boot space | 265 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 2 |
| Turning radius | 4.8 m |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | Twist beam |
| Steering type | Electric |
| Steering adjustment | Tilt |
| Front brake | Ventilated Disc |
| Rear brake | Drum |
| Wheel type | Steel with covers |
| Wheel size | 14 inch |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Hill hold assist | Yes |
| Rear parking sensors | Yes |
| Parking camera | No |
| ISOFIX child seat mounts | Yes |
| ADAS | No |
| 3-point seatbelts for all seats | Yes |
| Rear defogger | Yes |
| Air conditioner | Manual |
|---|---|
| Rear AC vents | No |
| Power windows | All four |
| Cruise control | No |
| Keyless entry | Yes |
| Push button start | Yes |
| Sunroof | No |
| Ventilated seats | No |
| Powered driver seat | No |
| Wireless charger | No |
| Electrically folding mirrors | Yes |
| Rear wiper washer | No |
| Seat upholstery | Fabric |
| Other features | Keyless entry with push-button start, power-folding ORVMs, connected car tech |
| Touchscreen size | 7 inch |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Speakers | 4 |
| Connected car technology | Yes |
| Head up display | No |
| Headlamps | Halogen Projector |
| LED DRLs | No |
| Fog lamps | No |
| Tail lamps | LED |
| Connected tail lamp | No |
| Roof rails | No |
| Dual tone roof | No |
Similar cars
Tata Altroz
₹6 lakh – ₹10.9 lakh
- Hatchback
- Petrol / CNG / Diesel
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Bharat NCAP)
Hyundai Grand i10 Nios
₹5.6 lakh – ₹8.04 lakh
- Hatchback
- Petrol / CNG
- Manual / Automatic
- 2-star safety (Global NCAP)