Maruti Suzuki Jimny Zeta 1.5 Petrol AT
₹13,65,000
- Brand
- Maruti Suzuki
- Body type
- Compact SUV
- Fuel
- Petrol
- Transmission
- 4-Speed Torque Converter
- Engine
- 1462 cc
- Mileage (ARAI)
- 16.39 km/l
- Seats
- 4
- Airbags
- 6
About the Maruti Suzuki Jimny
The Maruti Suzuki Jimny is a five-door, four-seat body-on-frame off-roader sold through NEXA and made in India. It uses a 1.5-litre K15B petrol engine with a 5-speed manual or 4-speed automatic, with AllGrip Pro 4WD and a low-range transfer case as standard.
Maruti Suzuki Jimny variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Zeta 1.5 Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹12,59,000 |
| Alpha 1.5 Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹13,46,000 |
| Alpha Dual Tone 1.5 Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹13,61,000 |
| Zeta 1.5 Petrol AT | Petrol | 4-Speed Torque Converter | ₹13,65,000 |
| Alpha 1.5 Petrol AT | Petrol | 4-Speed Torque Converter | ₹14,52,000 |
| Alpha Dual Tone 1.5 Petrol AT | Petrol | 4-Speed Torque Converter | ₹14,67,000 |
Maruti Suzuki Jimny Zeta 1.5 Petrol AT specifications
| Engine type | 1.5L K15B Petrol |
|---|---|
| Displacement | 1462 cc |
| Power | 103 bhp @ 6000 rpm |
| Torque | 134.2 Nm @ 4000 rpm |
| Cylinders | 4 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Turbocharger | No |
| Drive type | 4WD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 16.39 km/l |
| Fuel capacity | 40 L |
| Top speed | 155 km/h |
| Length | 3985 mm |
|---|---|
| Width | 1645 mm |
| Height | 1720 mm |
| Wheelbase | 2590 mm |
| Ground clearance | 210 mm |
| Kerb weight | 1205 kg |
| Boot space | 208 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 2 |
| Turning radius | 5.7 m |
| Front suspension | 3-link rigid axle with coil springs |
| Rear suspension | 3-link rigid axle with coil springs |
| Steering type | Electric |
| Steering adjustment | Tilt |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Drum |
| Wheel type | Steel |
| Wheel size | 15 inch |
| Tyre size | 195/80 R15 |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Hill hold assist | Yes |
| Hill descent control | Yes |
| Parking camera | Rear |
| ISOFIX child seat mounts | Yes |
| ADAS | No |
| Rear defogger | Yes |
| Air conditioner | Manual |
|---|---|
| Power windows | All four |
| Cruise control | No |
| Push button start | No |
| Sunroof | No |
| Auto headlamps | No |
| Electrically folding mirrors | No |
| Touchscreen size | 7 inch |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Speakers | 4 |
| Headlamps | Halogen |
| Fog lamps | No |
| Dual tone roof | No |
Similar cars
Mahindra Thar Roxx
₹12.52 lakh – ₹23.53 lakh
- Mid-size SUV
- Petrol / Diesel
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Bharat NCAP)
Tata Harrier
₹13 lakh – ₹26.11 lakh
- Mid-size SUV
- Petrol / Diesel
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Bharat NCAP)