Colour: Magnificent Black Photo in this colour not available yet
Available in 5 colours: Magnificent Black, Majestic Silver, Mystic White, Nexa Blue (Celestial), Stellar Bronze.
Maruti Suzuki Invicto Zeta Plus 7 Seater 2.0 Hybrid e-CVT
₹24,97,000
- Brand
- Maruti Suzuki
- Body type
- MUV
- Fuel
- Strong Hybrid
- Transmission
- e-CVT e-CVT
- Engine
- 1987 cc
- Mileage (ARAI)
- 23.24 km/l
- Seats
- 7
- Airbags
- 6
- Safety rating
- 5-star adult (Bharat NCAP 2025)
About the Maruti Suzuki Invicto
The Maruti Suzuki Invicto is a premium three-row MPV sold through NEXA, based on the Toyota Innova Hycross and built by Toyota Kirloskar Motor. It is offered only with a 2.0-litre petrol strong-hybrid powertrain and e-CVT in 7- and 8-seat layouts, and it holds a 5-star Bharat NCAP rating.
Maruti Suzuki Invicto variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Zeta Plus 7 Seater 2.0 Hybrid e-CVT | Strong Hybrid | e-CVT e-CVT | ₹24,97,000 |
| Zeta Plus 8 Seater 2.0 Hybrid e-CVT | Strong Hybrid | e-CVT e-CVT | ₹25,37,000 |
| Alpha Plus 7 Seater 2.0 Hybrid e-CVT | Strong Hybrid | e-CVT e-CVT | ₹28,71,000 |
Maruti Suzuki Invicto Zeta Plus 7 Seater 2.0 Hybrid e-CVT specifications
| Engine type | 2.0L TNGA Petrol Strong Hybrid |
|---|---|
| Displacement | 1987 cc |
| Power | 183 bhp (combined); engine 172 bhp |
| Torque | 188 Nm (engine) + 206 Nm (motor) |
| Cylinders | 4 |
| Turbocharger | No |
| Drive type | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 23.24 km/l |
| Fuel capacity | 52 L |
| Top speed | 170 km/h |
| Length | 4755 mm |
|---|---|
| Width | 1845 mm |
| Height | 1795 mm |
| Wheelbase | 2850 mm |
| Ground clearance | 185 mm |
| Kerb weight | 1685 kg |
| Boot space | 239 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 3 |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | Twist beam |
| Steering type | Electric |
| Steering adjustment | Tilt & Telescopic |
| Front brake | Ventilated Disc |
| Rear brake | Disc |
| Wheel type | Alloy |
| Wheel size | 17 inch |
| Tyre size | 215/60 R17 |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Hill hold assist | Yes |
| Parking camera | Rear |
| ISOFIX child seat mounts | Yes |
| ADAS | No |
| Air conditioner | Automatic |
|---|---|
| Rear AC vents | Yes |
| Power windows | All four |
| Cruise control | Yes |
| Keyless entry | Yes |
| Push button start | Yes |
| Sunroof | No |
| Ventilated seats | No |
| Powered driver seat | Yes |
| Touchscreen size | 10.1 inch |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Speakers | 6 |
| Digital instrument cluster | 7 inch |
| Headlamps | LED |
| LED DRLs | Yes |
| Tail lamps | LED |
Crash test rating
- Agency
- Bharat NCAP (2025)
- Adult occupant
- 5 / 5 stars · 30.43 points
- Child occupant
- 5 / 5 stars · 45 points
Similar cars
Toyota Innova Hycross
₹19.53 lakh – ₹32.95 lakh
- MUV
- Petrol / Strong Hybrid
- Automatic
- 5-star safety (Bharat NCAP)