Colour: Bluish Black Photo in this colour not available yet
Available in 7 colours: Bluish Black, Metallic Granite Grey, Metallic Silky Silver, Metallic Sizzling Red, Metallic Speedy Blue, Premium Earth Gold, Solid White.
Maruti Suzuki Alto K10 VXi Plus (O) Petrol MT
₹5,00,000
- Brand
- Maruti Suzuki
- Body type
- Hatchback
- Fuel
- Petrol
- Transmission
- 5-Speed Manual
- Engine
- 998 cc
- Mileage (ARAI)
- 24.39 km/l
- Seats
- 5
- Airbags
- 6
- Safety rating
- 2-star adult (Global NCAP 2023)
About the Maruti Suzuki Alto K10
The Maruti Suzuki Alto K10 is the brand's entry-level hatchback, with the current generation launched in August 2022 on the Heartect platform. It is powered by the 1.0-litre K10C three-cylinder petrol engine with manual and AMT options plus a factory CNG version, and gets six airbags as standard since 2025.
Maruti Suzuki Alto K10 variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Std (O) Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹3,70,000 |
| LXi (O) Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹4,00,000 |
| VXi (O) Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹4,52,000 |
| LXi (O) CNG MT | CNG | 5-Speed Manual | ₹4,84,000 |
| VXi (O) Petrol AMT | Petrol | 5-Speed AMT | ₹4,97,000 |
| VXi Plus (O) Petrol MT | Petrol | 5-Speed Manual | ₹5,00,000 |
| VXi (O) CNG MT | CNG | 5-Speed Manual | ₹5,34,000 |
| VXi Plus (O) Petrol AMT | Petrol | 5-Speed AMT | ₹5,45,000 |
Maruti Suzuki Alto K10 VXi Plus (O) Petrol MT specifications
| Engine type | 1.0L K10C Petrol |
|---|---|
| Displacement | 998 cc |
| Power | 68 bhp @ 5600 rpm |
| Torque | 89 Nm @ 3500 rpm |
| Cylinders | 3 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Turbocharger | No |
| Fuel supply | MPFI |
| Drive type | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 24.39 km/l |
| Fuel capacity | 27 L |
| Length | 3530 mm |
|---|---|
| Width | 1490 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheelbase | 2380 mm |
| Boot space | 214 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 2 |
| Turning radius | 4.5 m |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | Twist beam |
| Steering type | Electric |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Drum |
| Wheel type | Steel with covers |
| Wheel size | 13 inch |
| Tyre size | 145/80 R13 |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Rear parking sensors | Yes |
| Parking camera | No |
| ADAS | No |
| Air conditioner | Manual |
|---|---|
| Rear AC vents | No |
| Power windows | Front only |
| Cruise control | No |
| Keyless entry | Yes |
| Push button start | No |
| Sunroof | No |
| Wireless charger | No |
| Seat upholstery | Fabric |
| Other features | 7-inch SmartPlay Studio touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay, steering-mounted controls, remote keyless entry, 4 speakers |
| Touchscreen size | 7 inch |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wired |
| Speakers | 4 |
| Connected car technology | No |
| Digital instrument cluster | Semi-digital |
| Headlamps | Halogen |
Crash test rating
- Agency
- Global NCAP (2023)
- Adult occupant
- 2 / 5 stars · 21.67 points
- Child occupant
- 0 / 5 stars · 3.52 points
Similar cars
Maruti Suzuki S-Presso
₹3.5 lakh – ₹5.27 lakh
- Hatchback
- Petrol / CNG
- Manual / Automatic
- 1-star safety (Global NCAP)
Maruti Suzuki Celerio
₹4.7 lakh – ₹6.75 lakh
- Hatchback
- Petrol / CNG
- Manual / Automatic
- 3-star safety (Global NCAP)