Colour: Borasco Grey Photo in this colour not available yet
Available in 1 colour: Borasco Grey.
Land Rover Range Rover Sport HSE 3.0 Diesel AT
₹1,43,00,000
- Brand
- Land Rover
- Body type
- Full-size SUV
- Fuel
- Mild Hybrid
- Transmission
- 8-Speed Torque Converter
- Engine
- 2997 cc
- Seats
- 5
- Airbags
- 6
- Safety rating
- 5-star adult (Euro NCAP 2022)
Land Rover Range Rover Sport photos





About the Land Rover Range Rover Sport
The third-generation Range Rover Sport is a five-seat luxury performance SUV, locally assembled in India for its mainstream trims. It is offered with 3.0-litre six-cylinder mild-hybrid petrol (P400) and diesel (D350) engines, while the SV flagship uses a 626 bhp 4.4-litre twin-turbo V8. All versions get an 8-speed automatic, all-wheel drive, air suspension and all-wheel steering.
Land Rover Range Rover Sport variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| HSE 3.0 Diesel AT | Mild Hybrid | 8-Speed Torque Converter | ₹1,43,00,000 |
| HSE 3.0 Petrol AT | Mild Hybrid | 8-Speed Torque Converter | ₹1,43,00,000 |
| Autobiography 3.0 Diesel AT | Mild Hybrid | 8-Speed Torque Converter | ₹1,60,00,000 |
| Autobiography 3.0 Petrol AT | Mild Hybrid | 8-Speed Torque Converter | ₹1,60,00,000 |
| Twenty Edition 3.0 Petrol AT | Mild Hybrid | 8-Speed Torque Converter | ₹1,90,00,000 |
| SV 4.4 V8 Petrol AT | Mild Hybrid | 8-Speed Torque Converter | ₹2,05,00,000 |
| SV Black 4.4 V8 Petrol AT | Mild Hybrid | 8-Speed Torque Converter | ₹2,20,00,000 |
| SV Carbon 4.4 V8 Petrol AT | Mild Hybrid | 8-Speed Torque Converter | ₹2,35,00,000 |
Land Rover Range Rover Sport HSE 3.0 Diesel AT specifications
| Engine type | 3.0L Ingenium 6-cyl Turbo Diesel 48V MHEV (D350) |
|---|---|
| Displacement | 2997 cc |
| Power | 346 bhp |
| Torque | 700 Nm |
| Cylinders | 6 |
| Turbocharger | Yes |
| Fuel supply | CRDi |
| Drive type | AWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Length | 4946 mm |
|---|---|
| Width | 2047 mm |
| Height | 1820 mm |
| Wheelbase | 2997 mm |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 2 |
| Front suspension | Dynamic air suspension |
| Rear suspension | Dynamic air suspension |
| Steering type | Electric, all-wheel steering |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Disc |
| Wheel type | Alloy |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Parking camera | 360 degree |
| ADAS | Level 2 |
| Cruise control | Yes |
|---|---|
| Sunroof | Panoramic |
| Ventilated seats | Front & Rear |
| Powered driver seat | Yes |
| Wireless charger | Yes |
| Seat upholstery | Leather |
| Other features | 22-way heated, cooled and massaging front seats with memory, adaptive cruise with steering assist, all-wheel steering |
| Connected car technology | Yes |
| Digital instrument cluster | 13.7 inch |
| Headlamps | LED |
| LED DRLs | Yes |
| Tail lamps | LED |
Crash test rating
- Agency
- Euro NCAP (2022)
- Adult occupant
- 5 / 5 stars
Similar cars
Porsche Cayenne Coupe
₹1.57 crore – ₹2.13 crore
- Coupe SUV
- Petrol
- Automatic
- 5-star safety (Euro NCAP)