Colour: Aurora Black Pearl Photo in this colour not available yet
Available in 8 colours: Aurora Black Pearl, Dark Gun Metal, Glacier White Pearl, Gravity Grey, Imperial Blue, Ivory Silver, Magma Red, Pewter Olive.
Kia Sorento HTE (O) Hybrid AT 7-Seater
₹30,99,000
- Brand
- Kia
- Body type
- Full-size SUV
- Fuel
- Strong Hybrid
- Transmission
- 6-Speed Torque Converter
- Engine
- 1598 cc
- Seats
- 7
- Airbags
- 7
About the Kia Sorento
The Kia Sorento is a premium three-row SUV launched in India in September 2026, offered with a 2.2-litre diesel with an 8-speed DCT and a 1.6-litre turbo-petrol strong hybrid with a 6-speed automatic, in 6- and 7-seat layouts. HTX trims get AWD, 10 airbags, Level 2+ ADAS, a 360-degree camera, head-up display and 12-speaker Bose audio.
Kia Sorento variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| HTE Diesel AT 7-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹27,99,000 |
| HTE Hybrid AT 7-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹29,49,000 |
| HTE (O) Diesel AT 7-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹29,49,000 |
| HTE (O) Hybrid AT 7-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹30,99,000 |
| HTK Diesel AT 7-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹32,49,000 |
| HTK Diesel AT 6-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹32,69,000 |
| HTK (A) Diesel AT 7-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹33,49,000 |
| HTK (A) Diesel AT 6-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹33,69,000 |
| HTK (A) Black Line Diesel AT 7-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹33,69,000 |
| HTK (A) Black Line Diesel AT 6-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹33,89,000 |
| HTK Hybrid AT 7-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹33,99,000 |
| HTK Hybrid AT 6-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹34,19,000 |
| HTK (A) Hybrid AT 7-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹34,99,000 |
| HTK (A) Hybrid AT 6-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹35,19,000 |
| HTK (A) Black Line Hybrid AT 7-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹35,19,000 |
| HTK (A) Black Line Hybrid AT 6-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹35,39,000 |
| HTX Diesel AWD AT 7-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹37,49,000 |
| HTX Diesel AWD AT 6-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹37,69,000 |
| HTX Black Line Diesel AWD AT 7-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹37,69,000 |
| HTX Black Line Diesel AWD AT 6-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹37,89,000 |
| HTX (A) Diesel AWD AT 7-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹38,49,000 |
| HTX (A) Diesel AWD AT 6-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹38,69,000 |
| HTX (A) Black Line Diesel AWD AT 7-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹38,69,000 |
| HTX (A) Black Line Diesel AWD AT 6-Seater | Diesel | 8-Speed DCT | ₹38,89,000 |
| HTX Hybrid AWD AT 7-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹38,99,000 |
| HTX Hybrid AWD AT 6-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹39,19,000 |
| HTX Black Line Hybrid AWD AT 7-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹39,19,000 |
| HTX Black Line Hybrid AWD AT 6-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹39,39,000 |
| HTX (A) Hybrid AWD AT 7-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹39,99,000 |
| HTX (A) Hybrid AWD AT 6-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹40,19,000 |
| HTX (A) Black Line Hybrid AWD AT 7-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹40,19,000 |
| HTX (A) Black Line Hybrid AWD AT 6-Seater | Strong Hybrid | 6-Speed Torque Converter | ₹40,39,000 |
Kia Sorento HTE (O) Hybrid AT 7-Seater specifications
| Engine type | 1.6L Smartstream T-GDi Turbo Petrol Hybrid (petrol 180 PS/265 Nm + 65 PS/264 Nm motor) |
|---|---|
| Displacement | 1598 cc |
| Power | 227 bhp (combined) |
| Torque | 265 Nm (engine) + 264 Nm (motor) |
| Cylinders | 4 |
| Turbocharger | Yes |
| Fuel supply | Direct Injection |
| Drive type | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Length | 4815 mm |
|---|---|
| Width | 1900 mm |
| Height | 1785 mm |
| Wheelbase | 2815 mm |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 3 |
| Wheel type | Alloy |
| Wheel size | 18 inch |
| Airbags | 7 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Hill hold assist | Yes |
| Hill descent control | Yes |
| ISOFIX child seat mounts | Yes |
| ADAS | No |
| Air conditioner | Dual-zone automatic |
|---|---|
| Touchscreen size | 12.3 inch |
| Connected car technology | No |
| Digital instrument cluster | Semi-digital |
| Head up display | No |
| Headlamps | LED |
| LED DRLs | Yes |
Similar cars
Toyota Fortuner
₹34.76 lakh – ₹50.46 lakh
- Full-size SUV
- Petrol / Diesel / Mild Hybrid
- Automatic / Manual
- 5-star safety (ANCAP)