Colour: Aurora Black Pearl Photo in this colour not available yet
Available in 12 colours: Aurora Black Pearl, Frost Blue, Glacier White Pearl, Glacier White Pearl with Aurora Black Pearl roof, Gravity Grey, Imperial Blue, Ivory Silver Gloss, Magma Red, Magma Red with Aurora Black Pearl roof, Morning Haze, Pewter Olive, Xclusive Matte Graphite.
Kia Seltos X-Line (A) 1.5 Petrol IVT
₹19,82,000
- Brand
- Kia
- Body type
- Mid-size SUV
- Fuel
- Petrol
- Transmission
- CVT CVT
- Engine
- 1497 cc
- Mileage (ARAI)
- 16.5 km/l
- Seats
- 5
- Airbags
- 6
- Safety rating
- 5-star adult (Bharat NCAP 2026)
About the Kia Seltos
The second-generation Kia Seltos is a mid-size SUV on the K3 platform, larger than before at 4,460 mm long with a 2,690 mm wheelbase. It is offered with 1.5-litre naturally aspirated petrol, 1.5-litre turbo-petrol and 1.5-litre diesel engines, and top trims get Level 2 ADAS, a 360-degree camera, dual 12.3-inch displays, Bose audio and a head-up display. It scored 5 stars in Bharat NCAP with 31.70/32 adult occupant points.
Kia Seltos variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| HTE 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹11,00,000 |
| HTE (O) 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹12,42,000 |
| HTE 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹12,94,000 |
| HTE (O) 1.5 Turbo Petrol iMT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹13,22,000 |
| HTK 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹13,42,000 |
| HTE (O) 1.5 Petrol IVT | Petrol | CVT CVT | ₹13,72,000 |
| HTE (O) 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹14,04,000 |
| HTK 1.5 Turbo Petrol iMT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹14,22,000 |
| HTK (O) 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹14,52,000 |
| HTK 1.5 Petrol IVT | Petrol | CVT CVT | ₹14,72,000 |
| HTK 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹15,04,000 |
| HTK (O) 1.5 Turbo Petrol iMT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹15,30,000 |
| HTE (O) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹15,32,000 |
| HTK (O) 1.5 Petrol IVT | Petrol | CVT CVT | ₹15,82,000 |
| HTX 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹15,92,000 |
| HTK (O) 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹16,14,000 |
| HTK 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹16,34,000 |
| HTK (O) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹16,62,000 |
| HTX (A) 1.5 Petrol MT | Petrol | 6-Speed Manual | ₹17,02,000 |
| HTX 1.5 Petrol IVT | Petrol | CVT CVT | ₹17,22,000 |
| HTK (O) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹17,44,000 |
| HTX 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹17,54,000 |
| HTX 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹18,02,000 |
| HTX (A) 1.5 Petrol IVT | Petrol | CVT CVT | ₹18,32,000 |
| HTX (A) 1.5 Diesel MT | Diesel | 6-Speed Manual | ₹18,64,000 |
| X-Line 1.5 Petrol IVT | Petrol | CVT CVT | ₹18,72,000 |
| GTX 1.5 Petrol IVT | Petrol | CVT CVT | ₹18,72,000 |
| HTX 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹18,84,000 |
| GTX 1.5 Petrol IVT Dual Tone | Petrol | CVT CVT | ₹18,92,000 |
| HTX (A) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹19,12,000 |
| GTX 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹19,52,000 |
| X-Line 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹19,52,000 |
| GTX 1.5 Turbo Petrol DCT Dual Tone | Petrol | 7-Speed DCT | ₹19,72,000 |
| GTX (A) 1.5 Petrol IVT | Petrol | CVT CVT | ₹19,82,000 |
| X-Line (A) 1.5 Petrol IVT | Petrol | CVT CVT | ₹19,82,000 |
| HTX (A) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹19,94,000 |
| GTX (A) 1.5 Petrol IVT Dual Tone | Petrol | CVT CVT | ₹20,00,000 |
| X-Line 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹20,00,000 |
| X-Line (A) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹20,00,000 |
| GTX (A) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹20,00,000 |
| GTX 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹20,00,000 |
| GTX 1.5 Diesel AT Dual Tone | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹20,20,000 |
| GTX (A) 1.5 Turbo Petrol DCT Dual Tone | Petrol | 7-Speed DCT | ₹20,21,000 |
| GTX (A) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹20,32,000 |
| X-Line (A) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹20,32,000 |
| GTX (A) 1.5 Diesel AT Dual Tone | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹20,52,000 |
| GTX (O) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,57,000 |
| X-Line (O) 1.5 Turbo Petrol DCT | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,57,000 |
| GTX (O) 1.5 Turbo Petrol DCT Dual Tone | Petrol | 7-Speed DCT | ₹21,77,000 |
| GTX (O) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹21,82,000 |
| X-Line (O) 1.5 Diesel AT | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹21,82,000 |
| GTX (O) 1.5 Diesel AT Dual Tone | Diesel | 6-Speed Torque Converter | ₹22,02,000 |
Kia Seltos X-Line (A) 1.5 Petrol IVT specifications
| Engine type | 1.5L Smartstream Petrol |
|---|---|
| Displacement | 1497 cc |
| Power | 113 bhp @ 6300 rpm |
| Torque | 144 Nm @ 4500 rpm |
| Cylinders | 4 |
| Turbocharger | No |
| Drive type | FWD |
| Emission type | BS6 Phase 2 |
| Mileage (ARAI) | 16.5 km/l |
| Length | 4460 mm |
|---|---|
| Width | 1830 mm |
| Height | 1635 mm |
| Wheelbase | 2690 mm |
| Ground clearance | 200 mm |
| Boot space | 447 L |
| Doors | 5 |
| Seating rows | 2 |
| Steering type | Electric |
| Steering adjustment | Tilt & Telescopic |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Disc |
| Wheel type | Alloy |
| Wheel size | 18 inch |
| Airbags | 6 |
|---|---|
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| Tyre pressure monitor (TPMS) | Yes |
| Rear parking sensors | Yes |
| Front parking sensors | Yes |
| Parking camera | 360 degree |
| ISOFIX child seat mounts | Yes |
| ADAS | Level 2 |
| Rear defogger | Yes |
| Air conditioner | Automatic |
|---|---|
| Rear AC vents | Yes |
| Cruise control | Yes |
| Keyless entry | Yes |
| Push button start | Yes |
| Sunroof | Panoramic |
| Ventilated seats | Front |
| Powered driver seat | Yes |
| Wireless charger | Yes |
| Rain sensing wipers | No |
| Electrically folding mirrors | Yes |
| Rear wiper washer | Yes |
| Seat upholstery | Leatherette |
| Other features | X-Line styling; Level 2 ADAS, 360-degree camera |
| Touchscreen size | 12.3 inch |
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Speakers | 8 |
| Connected car technology | Yes |
| Digital instrument cluster | 12.3 inch |
| Head up display | No |
| Ambient lighting | Yes |
| Headlamps | LED Projector |
| LED DRLs | Yes |
| Fog lamps | LED |
| Tail lamps | LED |
| Connected tail lamp | Yes |
| Roof rails | Yes |
Crash test rating
- Agency
- Bharat NCAP (2026)
- Adult occupant
- 5 / 5 stars · 31.7 points
- Child occupant
- 5 / 5 stars · 45 points
Similar cars
Volkswagen Taigun
₹11 lakh – ₹19.3 lakh
- Compact SUV
- Petrol
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Global NCAP)
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹10.77 lakh – ₹19.77 lakh
- Mid-size SUV
- Petrol / CNG / Strong Hybrid
- Manual / Automatic
Skoda Kushaq
₹10.69 lakh – ₹19.19 lakh
- Compact SUV
- Petrol
- Manual / Automatic
- 5-star safety (Global NCAP)