Colour: Atlantis Gray Photo in this colour not available yet
Available in 4 colours: Atlantis Gray, Aurora White, Cosmos Black, Shark Gray.
BYD Seal Performance 82.56 kWh AWD
₹53,65,000
- Brand
- BYD
- Body type
- Sedan
- Fuel
- Electric
- Transmission
- 1-Speed Automatic
- Battery
- 82.56 kWh
- Claimed range
- 580 km
- Seats
- 5
- Safety rating
- 5-star adult (Euro NCAP 2022)
BYD Seal photos




About the BYD Seal
The BYD Seal is an electric sports sedan built on BYD's e-Platform 3.0 with cell-to-body Blade LFP batteries, launched in India in March 2024. It is offered in rear-wheel-drive Dynamic (61.44 kWh) and Premium (82.56 kWh) forms and a dual-motor AWD Performance version. Standard features include a 15.6-inch rotating touchscreen, head-up display, panoramic glass roof and Level 2 ADAS.
BYD Seal variants and prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Dynamic 61.44 kWh RWD | Electric | 1-Speed Automatic | ₹41,50,000 |
| Premium 82.56 kWh RWD | Electric | 1-Speed Automatic | ₹46,20,000 |
| Performance 82.56 kWh AWD | Electric | 1-Speed Automatic | ₹53,65,000 |
BYD Seal Performance 82.56 kWh AWD specifications
| Engine type | Dual PMSM motors (front + rear) |
|---|---|
| Power | 523 bhp (combined) |
| Torque | 670 Nm |
| Drive type | AWD |
| Battery capacity | 82.56 kWh |
|---|---|
| Battery type | Li-ion (LFP Blade) |
| Claimed range | 580 km |
| Range test cycle | NEDC |
| Motor type | PMSM |
| DC charging power | 150 kW |
| Battery warranty | 8 yrs / 1.6 lakh km |
| Regenerative braking | Yes |
| Length | 4800 mm |
|---|---|
| Width | 1875 mm |
| Height | 1460 mm |
| Wheelbase | 2920 mm |
| Ground clearance | 145 mm |
| Boot space | 400 L |
| Doors | 4 |
| Seating rows | 2 |
| Front suspension | Double wishbone |
| Rear suspension | Multi-link |
| Steering type | Electric |
| Steering adjustment | Tilt & Telescopic |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Disc |
| Wheel type | Alloy |
| Wheel size | 18 inch |
| ABS | Yes |
|---|---|
| EBD | Yes |
| ESC | Yes |
| ADAS | Level 2 |
| Air conditioner | Dual-zone automatic |
|---|---|
| Power windows | All four |
| Keyless entry | Yes |
| Push button start | Yes |
| Sunroof | Panoramic |
| Powered driver seat | Yes |
| Touchscreen size | 15.6 inch |
| Digital instrument cluster | 10.25 inch |
| Head up display | Yes |
| Headlamps | LED |
| LED DRLs | Yes |
| Tail lamps | LED |
| Connected tail lamp | Yes |
Crash test rating
- Agency
- Euro NCAP (2022)
- Adult occupant
- 5 / 5 stars
- Child occupant
- 5 / 5 stars